Un avvolgitubo Ramex vi consente di risparmiare tempo e denaro, di aumentare la sicurezza e l'efficenza sul lavoro100% Made in Italy
Avvolgitubo Automatico a molla
diametro | lunghezza | pressione |
---|---|---|
1/4" | 20 mt / 65,5 feet | 400 bar |
3/8" | 20 mt / 65,5 feet | 400 bar |
1/2" | 20 mt / 65,5 feet | 400 bar |
Avvolgitubo Automatico a molla
diametro | lunghezza | pressione |
---|---|---|
1/4" | 15 mt / 49 feet | 400 bar |
3/8" | 15 mt / 49 feet | 400 bar |
1/2" | 15 mt / 49 feet | 400 bar |
Avvolgitubo Automatico a molla
diametro | lunghezza | pressione |
---|---|---|
1/4" | 15 mt / 49 feet | 400 bar |
3/4" | 15 mt / 49 feet | 400 bar |
1/2" | 15 mt / 49 feet | 400 bar |
Avvolgitubo Automatico a molla
diametro | lunghezza | pressione |
---|---|---|
3/8" | 20 mt / 65,5 feet | 400 bar |
1/2" | 18 mt / 59 feet | 400 bar |
Avvolgitubo Automatico a molla
diametro | lunghezza | pressione |
---|---|---|
3/8" | 25 mt / 82 feet | 400 bar |
1/2" | 25 mt / 82 feet | 400 bar |
Avvolgitubo Automatico a molla
diametro | lunghezza | pressione |
---|---|---|
1/4" | 20 mt / 65,5 feet | 400 bar |
3/8" | 20 mt / 65,5 feet | 400 bar |
1/2" | 20 mt / 65,5 feet | 400 bar |
Avvolgitubo Automatico a molla
diametro | lunghezza | pressione |
---|---|---|
1/4" | 25 mt / 82 feet | 400 bar |
3/8" | 25 mt / 82 feet | 400 bar |
1/2" | 25 mt / 82 feet | 400 bar |
Avvolgitubo Automatico a molla
diametro | lunghezza | pressione |
---|---|---|
1/4" | 60 mt / 197 feet | 400 bar |
3/8" | 60 mt / 197 feet | 400 bar |
1/2" | 60 mt / 197 feet | 400 bar |
Avvolgitubo Automatico a molla
diametro | lunghezza | pressione |
---|---|---|
3/8 | 50 mt / 164 feet | 400 bar |
1/2 | 45 mt / 147 feet | 400 bar |
Avvolgitubo Automatico a molla
diametro | lunghezza | pressione |
---|---|---|
1/4" | 100 mt / 328 feet | 400 bar |
3/8" | 100 mt / 328 feet | 400 bar |
1/2" | 100 mt / 328 feet | 400 bar |
Avvolgitubo Automatico a molla
diametro | lunghezza | pressione |
---|---|---|
1/4" | 60 mt / 197 feet | 400 bar |
3/8" | 60 mt / 197 feet | 400 bar |
1/2" | 50 mt / 164 feet | 400 bar |
Avvolgitubo Automatico a molla
diametro | lunghezza | pressione |
---|---|---|
1/4" | 60 mt / 197 feet | 400 bar |
3/8" | 60 mt / 197 feet | 400 bar |
1/2" | 60 mt / 197 feet | 400 bar |
Avvolgitubo Azionamento Manuale
diametro | lunghezza | pressione |
---|---|---|
1/4" | 20 mt / 65,5 feet | 400 bar |
3/8" | 20 mt / 65,5 feet | 400 bar |
1/2" | 20 mt / 65,5 feet | 400 bar |
Avvolgitubo Azionamento Manuale
diametro | lunghezza | pressione |
---|---|---|
1/4" | 20 mt / 65,5 feet | 400 bar |
1/2" | 20 mt / 65,5 feet | 400 bar |
3/8" | 20 mt / 65,5 feet | 400 bar |
Avvolgitubo Azionamento Manuale
diametro | lunghezza | pressione |
---|---|---|
1/4" | 35 mt / 115 feet | 400 bar |
3/8" | 35 mt / 115 feet | 400 bar |
1/2" | 25 mt / 82 feet | 400 bar |
Avvolgitubo Azionamento Manuale
diametro | lunghezza | pressione |
---|---|---|
1/4" | 50 mt / 164 feet | 400 bar |
3/8" | 50 mt / 164 feet | 400 bar |
1/2" | 35 mt / 115 feet | 400 bar |
Avvolgitubo Azionamento Manuale
diametro | lunghezza | pressione |
---|---|---|
1/4" | 60 mt / 197 feet | 400 bar |
3/8" | 60 mt / 197 feet | 400 bar |
1/2" | 43 mt / 141 feet | 400 bar |
Avvolgitubo Azionamento Manuale
diametro | lunghezza | pressione |
---|---|---|
1/4" | 100 mt / 328 feet | 400 bar |
3/8" | 70 mt / 229 feet | 400 bar |
1/2" | 50 mt / 164 feet | 400 bar |
Avvolgitubo Azionamento Manuale
diametro | lunghezza | pressione |
---|---|---|
1/4" | 100 mt / 328 feet | 400 bar |
3/8" | 100 mt / 328 feet | 400 bar |
1/2" | 80 mt / 262 feet | 400 bar |
Avvolgitubo Azionamento Manuale
diametro | lunghezza | pressione |
---|---|---|
1/4" | 45 mt / 147 feet | 400 bar |
3/8" | 45 mt / 147 feet | 400 bar |
1/2" | 40 mt / 131 feet | 400 bar |
Avvolgitubo Azionamento Manuale
diametro | lunghezza | pressione |
---|---|---|
1/4" | 60 mt / 197 feet | 400 bar |
3/8" | 60 mt / 197 feet | 400 bar |
1/2" | 50 mt / 164 feet | 400 bar |
Avvolgitubo Azionamento Manuale
diametro | lunghezza | pressione |
---|---|---|
1/4" | 75 mt / 246 feet | 400 bar |
3/8" | 75 mt / 246 feet | 400 bar |
1/2" | 65 mt / 213 feet | 400 bar |
Avvolgitubo Azionamento Manuale
diametro | lunghezza | pressione |
---|---|---|
1/4" | 100 mt / 328 feet | 400 bar |
3/8" | 100 mt / 328 feet | 400 bar |
1/2" | 80 mt / 262 feet | 400 bar |
Manuale con supporto a pavimento
diametro | lunghezza | pressione |
---|---|---|
1/4" | 60 mt / 197 feet | 400 bar |
3/8" | 60 mt / 197 feet | 400 bar |
1/2" | 50 mt / 164 feet | 400 bar |
Manuale con supporto a pavimento
diametro | lunghezza | pressione |
---|---|---|
1/4" | 100 mt / 328 feet | 400 bar |
3/8" | 100 mt / 328 feet | 400 bar |
1/2" | 80 mt / 262 feet | 400 bar |
Avvolgitubo Automatico a molla
diametro | lunghezza | pressione |
---|---|---|
1/4" | 15 mt / 49 feet | 400 bar |
3/8" | 15 mt / 49 feet | 400 bar |
1/2" | 15 mt / 49 feet | 400 bar |
Avvolgitubo Automatico a molla
diametro | lunghezza | pressione |
---|---|---|
1/4" | 20 mt / 65,5 feet | 400 bar |
3/8" | 20 mt / 65,5 feet | 400 bar |
1/2" | 20 mt / 65,5 feet | 400 bar |
Avvolgitubo Automatico a molla
diametro | lunghezza | pressione |
---|---|---|
1/4" | 35 mt / 115 feet | 400 bar |
3/8" | 35 mt / 115 feet | 400 bar |
1/2" | 35 mt / 115 feet | 400 bar |
Avvolgitubo Automatico a molla
diametro | lunghezza | pressione |
---|---|---|
1/4" | 15 mt / 49 feet | 400 bar |
3/8" | 15 mt / 49 feet | 400 bar |
1/2" | 15 mt / 49 feet | 400 bar |
Avvolgitubo Automatico a molla
diametro | lunghezza | pressione |
---|---|---|
3/8" | 135 mt / 442,9 feet | 400 bar |
Avvolgitubo Azionamento Manuale
diametro | lunghezza | pressione |
---|---|---|
3/8" | 170 mt / 558 feet - 120 mt / 394 feet | 400 bar |
1/2" | 170 mt / 558 feet - 120 mt / 394 feet | 400 bar |